13,995
120511
PINEY FLATS
5TELU42N97Z411425
TOYOTA TACOMA 2007
13995.0000
Similar Vehicles

General Information
No description available
- Standard Equipment
- Additional Specifications
(2) BOTTLE HOLDERS
(2) FIXED CARGO BED TIE-DOWN POINTS
(3) FRONT/(2) REAR CUP HOLDERS
2-SPEED WINDSHIELD WIPERS
3-POINT SEAT BELTS W/EMERGENCY LOCKING RETRACTOR (ELR) AT ALL SEATING POSITIONS-INC: FRONT SEAT BELT PRETENSIONERS & FORCE LIMITERS, AUTOMATIC LOCKING RETRACTOR FOR FRONT PASSENGER & REAR SEAT BELTS
4-WHEEL DRIVE
4.0L DOHC EFI 24-VALVE V6 VVT-I ENGINE
5450# GVWR
60/40 SPLIT REAR BENCH SEAT W/ADJUSTABLE HEADRESTS, UNDERSEAT STORAGE
BLACK BUMPERS/DOOR HANDLES/OVERFENDERS
BLACK GRILLE W/ARGENT SURROUND
BLACK PWR MIRRORS
CENTER CONSOLE
CRS TETHER ANCHORS FOR FRONT PASSENGER SEAT & REAR OUTBOARD SEATS
DECK RAIL SYSTEM W/(4) ADJUSTABLE TIE-DOWN CLEATS
DEFROSTER-LINKED AIR CONDITIONING
DRIVER/FRONT PASSENGER ADVANCED AIRBAGS W/OCCUPANT CLASSIFICATION SYSTEM
ELECTRONIC BRAKING DISTRIBUTION (EBD)
ENGINE IMMOBILIZER
FABRIC DOOR PANELS INSERT
FIBER-REINFORCED SHEET-MOLDED COMPOSITE BED-INC: STEEL OUTER PANELS, STORAGE COMPARTMENTS, RAIL CAPS, REMOVABLE TAILGATE
FRONT SKID PLATE
FRONT STABILIZER BAR
FRONT/REAR MUDGUARDS
FULL CARPETING
FULL-SIZE SPARE TIRE
INDEPENDENT COIL-SPRING DOUBLE-WISHBONE FRONT SUSPENSION W/GAS-FILLED SHOCK ABSORBERS
LED-ILLUMINATED GAUGES-INC: TACHOMETER, COOLANT TEMP, FUEL LEVEL, TRIPMETER, DIGITAL CLOCK
MAP POCKET
OVERHEAD CONSOLE-INC: MAPLIGHTS, GARAGE DOOR OPENER BIN, SUNGLASSES STORAGE
P245/75R16 MUD & SNOW TIRES
PWR VENTILATED FRONT DISC/REAR DRUM W/TANDEM BOOSTER BRAKES
PWR WINDOWS W/LOCKOUT FEATURE
REAR BULKHEAD STORAGE
REAR DOOR CHILD SAFETY LOCKS
REAR LEAF-SPRING SUSPENSION W/STAGGERED OUTBOARD-MOUNTED GAS SHOCK ABSORBERS
REAR-SEAT HEAT DUCTS
SIDE-DOOR IMPACT DOOR BEAMS
TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL
TIRE PRESSURE MONITOR SYSTEM
VARIABLE-ASSIST PWR RACK & PINION STEERING
| AXLE CAPACITY - FRONT | - TBD - LBS |
|---|---|
| AXLE CAPACITY - REAR | - TBD - LBS |
| AXLE RATIO (:1) - FRONT | - TBD - |
| AXLE RATIO (:1) - REAR | - TBD - |
| AXLE TYPE - FRONT | - TBD - |
| AXLE TYPE - REAR | - TBD - |
| BODY CODE | - TBD - |
| BODY STYLE | DOUBLECAB |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL |
| BRAKE TYPE | PWR-ASSISTED |
| CAB TO AXLE | - TBD - IN |
| CAB TO END OF FRAME | - TBD - IN |
| CARGO BOX (AREA) HEIGHT | 18.0 IN |
| CARGO BOX LENGTH @ FLOOR | 60.3 IN |
| CARGO BOX WIDTH @ FLOOR | 56.7 IN |
| CARGO BOX WIDTH @ TOP, REAR | - TBD - IN |
| CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | 41.5 IN |
| CARGO VOLUME | - TBD - FT³ |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | - TBD - |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES |
| DISPLACEMENT | 4.0L/241 |
| DRIVETRAIN | 4-WHEEL DRIVE |
| DRUM - REAR (YES OR ) | YES |
| ENGINE TYPE | GAS V6 |
| EXT'D CAB CARGO VOLUME | - TBD - FT³ |
| FRAME TYPE | LADDER |
| FRAME WIDTH, REAR | - TBD - IN |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.6 X - TBD - IN |
| FRONT BUMPER TO BACK OF CAB | - TBD - IN |
| FRONT HEAD ROOM | 40.1 IN |
| FRONT HIP ROOM | 53.6 IN |
| FRONT LEG ROOM | 41.7 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 57.7 IN |
| FRONT TIRE CAPACITY | - TBD - LBS |
| FUEL SYSTEM | EFI |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 21 GAL |
| FUEL TANK LOCATION | MIDSHIP |
| GROSS AXLE WT RATING - FRONT | - TBD - LBS |
| GROSS AXLE WT RATING - REAR | - TBD - LBS |
| GROUND CLEARANCE, FRONT | - TBD - IN |
| GROUND CLEARANCE, REAR | - TBD - IN |
| GROUND TO TOP OF FRAME | - TBD - IN |
| GROUND TO TOP OF LOAD FLOOR | - TBD - IN |
| HEIGHT, OVERALL | 70.1 IN |
| LENGTH, OVERALL W/O REAR BUMPER | 221.3 IN |
|---|---|
| MAXIMUM ALTERNATOR WATTS | - TBD - |
| OVERHANG, FRONT | - TBD - IN |
| OVERHANG, REAR W/O BUMPER | - TBD - IN |
| PASSENGER CAPACITY | 5 |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | 10 X - TBD - IN |
| REAR TIRE CAPACITY | - TBD - LBS |
| REVERSE RATIO (:1) | 3.73 |
| REVOLUTIONS/MILE @ 45 MPH - FRONT | - TBD - REV/MILE |
| REVOLUTIONS/MILE @ 45 MPH - REAR | - TBD - REV/MILE |
| REVOLUTIONS/MILE @ 45 MPH - SPARE | - TBD - REV/MILE |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 236 @ 5200 |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 266 @ 3800 |
| SECOND HEAD ROOM | 38.5 IN |
| SECOND HIP ROOM | 55.2 IN |
| SECOND LEG ROOM | 32.6 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 59.3 IN |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | - TBD - MM |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | - TBD - MM |
| SPARE TIRE CAPACITY | - TBD - LBS |
| SPARE TIRE SIZE | FULL-SIZE |
| SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL |
| SPARE WHEEL SIZE | 16 X - TBD - IN |
| SPRING CAPACITY - FRONT | - TBD - LBS |
| SPRING CAPACITY - REAR | - TBD - LBS |
| STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | 1.18 IN |
| STEERING RATIO (:1), AT LOCK | - TBD - |
| STEERING RATIO (:1), ON CENTER | 17.3 |
| STEERING TYPE | PWR RACK & PINION |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | DOUBLE-WISHBONE |
| SUSPENSION TYPE - REAR | LEAF SPRING |
| TAILGATE WIDTH | 52.9 IN |
| TRANS POWER TAKE OFF | - TBD - |
| TRANS PTO ACCESS | - TBD - |
| TRANSFER CASE GEAR RATIO (:1), HIGH | 1.00 |
| TRANSFER CASE GEAR RATIO (:1), LOW | 2.57 |
| TRANSFER CASE MODEL | - TBD - |
| TRANSFER CASE POWER TAKE OFF | - TBD - |
| TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 40.7 FT |
| TURNING DIAMETER - WALL TO WALL | - TBD - FT |
| VEHICLE NAME | TOYOTA TACOMA |
| WHEELBASE | 127.8 IN |
| WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 74.6 IN |
Disclaimer
Price does not include sales tax, title and registration fees.

























